◾適用於焊錫機 |
◾ 鏈條精度高,長度可誤差在0~0.15%之間 |
◾ 可高速、順暢、靜音地輸送 |
◾ 采用RS鏈輪。 |
型號 | 節距 | 滾子直徑 | 內節內寬 | 鏈板 | 附件尺寸 | |||||||
P | R | W | 厚度 | 寬 | 寬 | C | X2 | X | N | O | S | |
mm | mm | mm | T | H | h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
RS40-2LK1 | 12.7 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12 | 10.4 | 12.7 | 17.8 | 17.8 | 9.5 | 3.6 | 8.0 |
RS40 | - | 2L | K1 | ||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) |
(1) 鏈條尺寸 |
(2) 附件安裝間隔 |
(3) 附件種類 |